财物处置布告 | ||
|
fun88备用财物处理股份有限公司江苏省分公司
财物处置布告
fun88备用财物处理股份有限公司江苏省分公司具有对无锡正乾生物科技有限公司等53户不良债务本金算计100967.24万元,相应的利息、罚息、费用等以协议约好及收效判定承认为准。企业或财物的所在地为南京、无锡、常州、镇江、扬州、泰州、徐州、盐城、连云港、宿迁等地。债务明细详见清单:
序号 | 区域 | 户名 | 本金(元) | 利息 | 确保 | 典当 |
1 | 无锡 | 无锡正乾生物科技有限公司 | 167606203.86 | 相应利息 | 瑞年集团有限公司、无锡瑞年实业有限公司、王福才、秦士丰 | 1、典当人无锡正乾生物科技有限公司,供给的典当物为坐落无锡市锡山经济技术开发区芙蓉一路南、蓉洋二路东,面积为95797平方米;2、典当人无锡正乾生物科技有限公司,供给的设备质押;3、典当人瑞年(江苏)生物工业有限公司,供给的典当物为坐落锡山经济开发区双桥村(芙蓉中二路102),房产面积19459.44平方米,土地面积33472.5平方米 |
2 | 无锡 | 江阴宏茂合金资料有限公司 | 97615496.14 | 相应利息 | 江阴奕宏金属科技有限公司、江阴鼎龙科技有限公司、江阴市国马呢绒染整有限公司、江阴鼎威金属制品有限公司、江阴市新华富染整有限公司、江阴科宏纺织有限公司、江阴市顶峰纺织印花有限公司、杨寿宝、柳树明 | 典当物1状况:江阴宏茂合金资料有限公司名下坐落华士镇龙河村澄鹿路南土地61968.8平米和坐落华士镇环东路1号房产28329.26平米。 典当物2状况:江阴宏茂合金资料有限公司名下坐落华士镇环东路1号土地9464.5平米和坐落华士镇环东路1号房产8603.38平米。 |
3 | 无锡 | 江阴宏茂装修资料有限公司 | 27497635.41 | 相应利息 | 江阴奕宏金属科技有限公司、江阴市华富纺织制衣有限公司、江阴市欧杨纺织有限公司、江阴科宏纺织有限公司、江阴市新华富染整有限公司、江阴市新艺纺织有限公司、江阴恒扬新型建材有限公司、杨寿宝 | |
4 | 无锡 | 江阴市南洋纺织有限公司 | 11339997.68 | 相应利息 | 江阴市诺科科技有限公司、江阴新泰富金属制品有限公司、江阴友南无纺布有限公司、江阴市宏泰钢制品有限公司、江阴瑞丰铝型材科技有限公司、江阴市宏茂纺织有限公司、江阴市欧杨纺织有限公司、杨寿宝、李国、李素玲、孟文献、史建英 | 江阴市南洋纺织有限公司名下坐落江阴市华士镇勤丰路399号机器设备(细纱机、自络筒车、电动落纱机、粗纱机、并条机、混棉机、梳棉机、凝棉器、成卷机、给棉机、液压打包机、多筒除尘机组、清洁机、主动供棉箱)以实践现场勘查为准。 |
5 | 盐城 | 江苏金火炬金属制品有限公司 | 12776434.56 | 相应利息 | 上海埃圣玛金属科技集团有限公司、钱祝昶、胥晓琴、胥爱东、姜洲 | 1、典当物1坐落尚庄镇塘桥村1幢至14幢的工业用房地产,总建筑面积为11242.01平方米,土地使用权面积为16209.2平方米。2、典当物2市区都尚庄镇塘桥村二组6幢和7幢的工业厂房,总建筑面积为9587.25平方米,土地面积为14525平方米。 |
6 | 盐城 | 盐城市粤宏特种化学纤维有限公司 | 11999138.36 | 相应利息 | 江苏大宏纺织集团股份有限公司,张雪芹,郑志宏,陈步香,郑秀凤,刘国捷,李惠芳 | 由公司自有的房地产典当,典当物坐落盐城市盐东镇东南工业园区内;房产总面积为8019.1平方米,共3幢厂房;土地总面积33374.3平方米,为出让工业用地。 |
7 | 盐城 | 江苏金谷不锈钢有限公司 | 6672221.73 | 相应利息 | 东台市同发不锈钢有限公司、缪昌谷、纪进英 | 典当物为土地及房子,坐落东台市时堰镇后港社区先胜路1号及时堰镇后港缪陈村五组,典当物权属人为东台市昌建不锈钢制品厂。土地为出让性质的工业用地,面积为24804平方米,房子为该块土地上的建筑物,总建筑面积8773.44平方米。(其间720.88已拆) |
8 | 盐城 | 江苏韩氏基础设施工程有限公司 | 9496000.00 | 相应利息 | 盐城新科达机电制作有限公司、沙莎、韩胜盐、韩对根、倪翠秀、盐城市盐都区韩园休闲会所 | 典当物一切人为盐城新科达机电制作有限公司,该典当物坐落盐城市盐青路306号,房产总面积为3175.4平方米,土地总面积10000平方米,用处为工业出让用地。 |
9 | 盐城 | 盐城韩氏物流有限公司 | 4999900.00 | 相应利息 | 江苏韩氏基础设施工程有限公司、倪翠秀、韩对根、唐辉、韩锋 | |
10 | 徐州 | 江苏鑫皇铝业发展有限公司 | 49304833.00 | 相应利息 | 江苏昱诚建造有限公司、徐州通亚轿车出售服务有限公司、马昭洲、孙爱芹 | 典当物为徐州鑫驰铝业发展有限公司名下工业房产,徐州经济技术开发区长安路76号,建筑面积13572.14平方米,占地面积17770平方米。 |
11 | 徐州 | 江苏云雪粮油科技实业有限公司 | 12000000.00 | 相应利息 | 蔡可森、姜晶 | 典当物为江苏云雪粮油科技实业有限公司所属坐落沛县经济开发区聚兴机械东侧,一号路北侧,其间:出让土地24434.2平方米;房产建筑面积15575.65平方米 |
12 | 泰州 | 兴化市富海不锈钢制品有限公司 | 3000000.00 | 相应利息 | 花文平、王海东 | 典当人兴化市富海不锈钢制品有限公司,典当物为厂房坐落兴化市戴南镇张万村同心路东侧园区大路北侧,房产典当面积:3693.95平方,土地典当面积4750平米。 |
13 | 宿迁 | 江苏太平洋玻璃有限公司 | 30000000.00 | 相应利息 | 江苏绿陵润发化工有限公司、江苏烨泰玻璃有限公司、朱江 | 江苏烨泰玻璃有限公司名下的坐落宿豫经济开发区开发大路南侧香山路北侧的工业房地产,房产建筑面积8425.23平方米,土地使用权面积46900平方米 |
14 | 宿迁 | 泗洪县沃尔德工贸有限公司 | 10159071.74 | 相应利息 | 杨博皓、徐静 | 徐静名下的坐落泗洪县泗洲东大街北侧(颖都家乡)E幢103、202的商业房地产,房产建筑面积算计1563.98平方米,土地使用权面积算计440平方米 |
15 | 宿迁 | 泗洪县沃尔德工贸有限公司 | 6404184.30 | 相应利息 | 江苏和昌服饰有限公司、杨博皓、徐静 | |
16 | 宿迁 | 江苏清晨木业有限公司 | 14686985.78 | 相应利息 | 张士清、陆秀梅 | 江苏清晨木业有限公司名下的坐落宿迁市湖滨新城晓店镇晓店居委会的工业房地产,房产建筑面积18764.75平方米,土地使用权面积36897平方米 |
17 | 宿迁 | 江苏安阳文明构思工业园股份有限公司 | 25000000 | 相应利息 | 江苏和乐文明构思股份有限公司、王敏、陈娟英 | 江苏安阳文明构思工业园股份有限公司名下的沭阳县经济开发区温州路北侧、金华路东侧的工业房地产,房产建筑面积46721.48平方米,土地使用权面积29813.5平方米。 |
18 | 镇江 | 丹阳市恒源物资有限公司 | 26609997.42 | 相应利息 | 江苏宝祥轿车部件有限公司、徐芳、魏瑛 | 丹阳市恒源物资有限公司名下的坐落丹阳市新桥镇群楼村的工业房地产,房产建筑面积23376.52平方米,土地使用权面积13333.6平方米 |
19 | 镇江 | 江苏联升企业发展有限公司 | 16550000 | 相应利息 | 王利君、汤曙红、金勇、张桂花 | 1、王利君、汤曙红名下的坐落丹阳市千家乐土1-3#楼底层西幢的商业房地产和坐落B区的6间门市房,房产建筑面积算计835.1平方米、土地使用权面积213.20平方米; 2、王利君、汤曙红名下的坐落兰信公寓4幢1单元301、401、501、601室的住所房地产,房产建筑面积1031.16平方米,土地使用权面积为227.30平方米。 |
20 | 镇江 | 镇江佳制服饰有限公司 | 9445823.55 | 相应利息 | 马必勇、钭丽平 | 镇江星雅轩出资发展有限公司名下的坐落镇江市兴港西路41号第1至2层的商业房地产,房产建筑面积2914.8平方米,土地使用权典当面积1177.8平方米 |
21 | 镇江 | 江苏永元钢材买卖有限公司 | 6494247.42 | 相应利息 | 杨伟荣、丁素琴 | 1、杨伟荣、丁素琴名下的坐落中山东路188号A座340/341/342/355/356室的商业房地产,房产建筑面积算计109.48平方米,土地使用权面积算计19.2平方米; 2、杨伟荣、丁素琴名下的坐落沃得花园29幢第8层804室的住所,房产建筑面积128.62平方米,土地使用权面积19.1平方米; 3、杨伟荣、丁素琴名下的坐落瑞泰新城1幢第304室的住所,房产建筑面积134.54平方米,土地使用权面积29.8平方米; 4、李崇安、杨伟芳名下的坐落丁卯桥路296号57幢的住所,房产建筑面积287.92平方米,土地使用权面积595.7平方米; 5、李崇安、杨伟芳名下的坐落梦溪园2幢106/107/207室的住所,房产建筑面积算计225.76平方米,土地使用权面积算计46.5平方米。 |
22 | 镇江 | 镇江市天元钢材有限公司 | 8500000 | 相应利息 | 江苏永元钢材买卖有限公司、杨伟芳、李崇安 | 杨伟芳、李崇安名下的坐落镇江市老北门23幢第1至2层1-1室的商业房地产,房产建筑面积560.77平方米,土地使用权面积75.4平方米。 |
23 | 镇江 | 镇江市鑫源电力电器设备有限公司 | 5812607.56 | 相应利息 | 镇江市新天机电设备有限公司、高厚元、龚月兰 | 镇江市鑫源电力电器设备有限公司名下的坐落扬中市新坝镇长虹路55号的工业房地产,房产建筑面积3944.33平方米,土地使用权面积6413.7平方米 |
24 | 镇江 | 江苏奥尔帝光学眼镜有限公司 | 39950978.45 | 相应利息 | 丹阳市双江眼镜有限公司、韩同军、朱闽 | 镇江通球眼镜有限公司一切的1.坐落丹阳市云阳镇开发区内的工业用地,建筑面积为17661.87㎡,土地面积为12519.6 |
25 | 镇江 | 江苏宏艺园林建造工程有限公司 | 14298762.3 | 相应利息 | 江苏奥尔帝光学眼镜有限公司、江苏硕延光学眼镜有限公司、韩同军、朱闽、韩同斌、李言珍 | 典当物:1、胡建民所具有的坐落丹阳市华阳商厦三楼北的商用房,房产总面积1004.57平方米,土地面积143.5平方米; 2、典当物韩同军具有的坐落江南嘉园9幢三单元201室个人住所房,房产面积196.11㎡,土地面积28㎡; 3、王晓菊、杨植文具有的坐落名都花园5幢2403室的个人住所房,房产面积276.12㎡,土地面积12.12㎡; 4、王良春、王江怡具有的坐落名都花园5幢2103室的个人住所房,房产面积276.12㎡,土地面积12.12㎡。 |
26 | 镇江 | 丹阳美科眼镜有限公司 | 10200000 | 相应利息 | 江苏奥尔帝光学眼镜有限公司、镇江市靓明光学有限公司、陈立君,王良春,王江怡,杨植文,王晓菊 | 江苏当凌科技有限公司(曾用名:江苏天工东西发展有限公司)一切的坐落丹阳市开发区星巷村、楼房村的房地产,建筑面积算计为4928.46㎡,土地使用权面积为6563.9㎡ |
27 | 镇江 | 扬中市大晟水利建造有限公司 | 15682139.74 | 相应利息 | 镇江市江明机电有限公司、于太华、耿巧云、于森、朱蕾 | 典当物为:1、扬中市大晟水利建造有限公司名下的坐落扬中市环城南路194号商用房地产,房产建筑面积1522.3㎡,土地使用权面积2377.17㎡; 2、于森名下坐落扬中市环城南路194号南楼305室、306室的住所,房产建筑面积分别为89.85平方米、75.56平方米,土地使用权面积18.9平方米、22.5平方米; 3、朱爱平、秦巧玲名下的坐落扬中市三茅镇英豪路二弄2号的住所,房产建筑面积为203.46平方米,土地使用权面积120.9平方米。 |
28 | 镇江 | 通华机电集团有限公司 | 23377485.96 | 相应利息 | 镇江市胜标电气有限公司、华彤电气集团有限公司、钱巧林、杜敏, | 典当物为:1、通华机电集团有限公司(曾用名:江苏通华机电成套有限公司)名下的坐落扬中市三茅镇职中路118号的工业房地产,房子建筑面积3371.5平方米,土地使用权面积4760平方米; 2、钱巧林名下的坐落扬中市三茅镇长江花城29幢201室的住所,房产建筑面积176.54平方米,土地使用权面积为14.7平方米。 |
29 | 镇江 | 镇江香江输配电有限公司 | 25279800 | 相应利息 | 镇江市江明机电有限公司、江苏京恒电气有限公司、张燕、蒋海庆 | 典当物为:1、蒋海庆名下的坐落扬中市三茅大街花园新村东区九弄4号的别墅,房产建筑面积为256.36平方米,土地使用权面积为208.00平方米 2、蒋海庆、张燕名下的坐落扬中市三茅镇环城南路194号西楼302室的住所,房产建筑面积166.1平方米,土地使用权面积41.6平方米; 3、镇江源峰电器有限公司名下的坐落三茅大街三跃街的工业房地产,房产建筑面积算计2460.52平方米,土地使用权面积为4612平方米。 |
30 | 镇江 | 江苏海晟电气有限公司 | 5667752.52 | 相应利息 | 江苏神力电源科技有限公司、江苏海晟涂料有限公司、陈丹桂、陈廷生 | 典当物为江苏海晟电气有限公司名下的坐落扬中市西来桥镇新程村232号工业房地产,土地使用权面积3530.92平方米,房产建筑面积1841.24平方米; |
31 | 镇江 | 江苏京恒电气有限公司 | 45489987.47 | 相应利息 | 江苏荣马进出口买卖有限公司,于根生、徐敏 | 典当物为:1、江苏京恒电气有限公司名下的坐落扬中市三茅大街行进村工业区5号的工业房地产,房产建筑面积算计3470.27平方米,土地使用权面积为10862.00平方米; 2、于根生所具有的坐落扬中市三茅大街江洲东路58号的商业房地产,房产建筑面积1321.86平方米,土地使用权面积231.70平方米。 |
32 | 镇江 | 镇江市新天机电设备有限公司 | 9185000 | 相应利息 | 扬中市三立化工有限公司,王凤明 | 典当物为镇江市新天机电设备有限公司名下的坐落扬中市新坝镇行进南路的工业房地产,房产建筑面积1893.09平方米,土地使用权面积为6057.9平方米。 |
33 | 镇江 | 江苏富腾纺织有限公司 | 13485912.24 | 相应利息 | 东台市富腾实业有限公司、王晓秋 | 1、典当物为江苏秀峰置业出资有限公司名下坐落东台镇北关路东侧、北海路南侧的房产和土地,土地为划拨性质的其它商服用地,面积为1663.46平方米,房产建筑总面积2537.99平方米; 2、追加机器设备典当,详细数量以现场勘查为准。 |
34 | 镇江 | 江苏金长江环保汽摩消声器有限公司 | 12750000 | 相应利息 | 江苏康瑞德医疗器械有限公司、王春根、王礼生 | |
35 | 扬州 | 江苏昌辰实业有限公司 | 39999998.7 | 相应利息 | 江苏亚宝绝缘资料股份有限公司、周德祥、刘敏芬 | 江苏昌辰实业有限公司名下的坐落宝应经济开发区兴隆路北侧、利民路西侧的工业房地产,房产建筑面积29705.46平方米,土地使用权面积66666.7平方米 |
36 | 扬州 | 高邮市诚信物流有限公司 | 6999998.88 | 相应利息 | 胡旭峰、陈义琴、孙日春 | 高邮市诚信物流发展有限公司名下的坐落高邮市经济开发区泰北路南侧的商务金融用地,土地使用权面积为9820.8平方米 |
37 | 扬州 | 江苏科意达机械有限公司 | 7260000 | 相应利息 | 高邮市谷阳塑业制品有限公司、崔东山、陈秋英 | 1、江苏科意达机械有限公司名下的坐落高邮市甘垛镇河口村的工业房地产,房产建筑面积6522.06平方米,土地使用权面积8710.1平方米; 2、崔金泽、金玉慧名下的坐落扬州市博物馆路547号德磬大厦1410/1411/1412的商业房地产,为第二顺位典当,房产建筑面积311.76平方米,土地使用权面积39.97平方米 |
38 | 南京 | 南京永兴铁路配件有限公司 | 15727197.96 | 相应利息 | 南京忠信交通设施有限公司 | |
39 | 南京 | 南京金地球起重环链有限职责公司 | 500000 | 相应利息 | 陈伟、李修海、李本宏、南京起重机械总厂有限公司 | |
40 | 南京 | 南京起重机械总厂有限公司 | 2152400 | 相应利息 | 陈海涛、姜芙芸、陈伟、吴涛、李本宏、朱亮来、王欣荣、傅吉民 | |
41 | 南京 | 南京炼滔物资买卖有限公司 | 9327714.14 | 相应利息 | 南京龙建买卖市场处理有限公司、南京广利担保有限公司、南京旷越仓储有限公司、陈巧妹、黄良芸、陈巧珍、章顶峰 | 质押物为钢材1767.18吨(或许已灭失) |
42 | 南京 | 南京赐鑫买卖有限公司 | 7950000 | 相应利息 | 南京旷越仓储有限公司、南京广利担保有限公司、南京龙建买卖市场处理有限公司、黄立雪、陈仕宇 | 质押物为钢材3345.15吨(或许已灭失) |
43 | 南京 | 南京邦禄买卖实业有限公司 | 7950000 | 相应利息 | 南京旷越仓储有限公司、南京广利担保有限公司、南京龙建买卖市场处理有限公司、郑谢禄、林春菊 | 质押物为钢材3336.64吨(或许已灭失) |
44 | 南京 | 南京楚晟买卖有限公司 | 9900000 | 相应利息 | 南京旷越仓储有限公司、南京广利担保有限公司、南京龙建买卖市场处理有限公司、陈从荣、黄嵩、李蓉 | 质押物为钢材4126.29吨(或许已灭失) |
45 | 南京 | 南京世纪之声传媒股份有限公司(现更名为:江苏联众出书传媒集团股份有限公司) | 4007079.77 | 相应利息 | 南京城投传媒有限公司(现更名为:南京新播客传媒有限公司)、江苏嘉连威融资担保有限公司。 | |
46 | 南京 | 南京连润运送买卖有限公司 | 9693100 | 相应利息 | ||
47 | 常州 | 常州市吉象建筑工程有限公司 | 16300766.61 | 相应利息 | 确保人江苏中天凤凰电器城置业有限公司、常州市新闸实业总公司、王华平、何文雅 | |
48 | 常州 | 江苏三联特种钢丝有限公司 | 8677005.78 | 相应利息 | 常州市雪堰永弘出资开发有限公司、常州市铭锦绷簧有限公司 | |
49 | 无锡 | 江苏中金再生资源有限公司 | 57479539.17 | 相应利息 | 广州亚钢钢铁有限公司、广州亚铜金属有限公司、中山亚铜金属资料有限公司、宁波亚钢金属有限公司、武汉亚钢金属有限公司、中金再生资源(我国)出资有限公司、江苏江阴港中金再生码头有限公司、宁波中金再生资源有限公司、扬中亚钢金属有限公司、江苏省中金再生物资使用有限公司、江苏江阴港集装箱有限公司 | |
50 | 徐州 | 徐州宏桥钢结构建筑工程有限公司 | 4000000 | 相应利息 | 江苏蓝海鸿如科技信息有限公司、罗京 | |
51 | 徐州 | 徐州韩东食物有限公司 | 2994289.00 | 相应利息 | 徐州田源农业发展有限公司、刘增宝、徐兴芳 | |
52 | 镇江 | 镇江威亚达合金制品有限公司 | 2481785.57 | 相应利息 | 周启纲、戴绍灵 | 张文富名下坐落扬中市八桥镇富民路的商业房地产,房产建筑面积554.8㎡,土地使用权面积为221.3㎡ |
53 | 连云港 | 连云港秦华煤业有限公司 | 6932939.08 | 相应利息 | 李媛 |
连云区中山西路1号汇鸿精英世界大厦的21套商业用房作典当,典当物建筑面积672.97平方米。
|
我司拟对上述53户债务拟进行处置,现予以布告。
买卖条件为:出资者诺言好,需按我司要求付出价款,可以承受债务财物存在的瑕疵及购买债务所带来的危险,买卖资金来源合法。
对买卖目标的要求为:契合国家有关规定的境内外有意向出资者,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管组织作业人员、政法干警、财物公司作业人员、国有企业债务人处理层以及参加财物处置作业的律师、会计师、评估师等中介组织等相关人。
自2020年5月14日起至6月11日止布告期内受理该财物处置有关贰言和咨询。
受理公示事项联络人:丁女士、史先生,联络电话:025-57710779、025-57710664。
受理排挤、阻遏咨询或贰言的告发电话:张先生025-57710773,李先生025-57710717。
fun88备用财物处理股份有限公司江苏省分公司
2020年5月14日