资产处置公告 | ||
|
fun88备用资产管理股份有限公司甘肃省分公司
资产处置公告
fun88备用资产管理股份有限公司甘肃省分公司拟对拥有的宁夏远大可建科技有限公司、宁夏天峰化工有限公司、宁夏远景园林景观工程有限公司、宁夏宏博汽车销售服务有限公司、宁夏耀德酒业有限公司、宁夏瑞远丰物流有限公司、银川全兴餐饮娱乐有限公司、宁夏新华宸建设集团有限公司、宁夏文全实业有限公司等9户企业的债权资产以及位于银川市永宁县望远镇怡景园小区五号楼别墅、银川市金凤区正源北街与北京中路交汇处瑞银财富中心3号楼19层1-8号的办公用房等2处实物资产进行全部、部分组包或单户资产处置,现予以公告如下:
一、资产基本情况
1、债权资产情况
序号 | 债务人名称 | 本金(元) | 利息(元) | 其他债权(元) | 保证人 | 抵/质押物情况 |
1 | 宁夏远大可建科技有限公司 | 36,568,980.79 | 20,767,156.18 | 0.00 | 肖奕、郑红 | 宁夏蓝山投资置业有限公司名下位于永宁县望远乐丛世家1层3号区域商业用房及对应的土地使用权提供抵押担保,房产建筑面积12056.39平方米,土地使用权面积7910.90平方米。 查封财产: 1、宁夏远大可建科技有限公司名下位于望远工业园区的房屋所有权及土地使用权(房屋:20146924、20146925;土地:201260082、201260083、201260084、201260085、201260086、201460156); 2、肖奕名下蓝山投资置业158万元股权、肖奕名下金强节能建材2250万元股权、肖奕名下蓝山置地3835万元股权、肖奕名下圣雪绒国际3039267.52元股权。 |
2 | 宁夏天峰化工有限公司 | 10,000,000.00 | 4,050,015.18 | 0.00 | 宁夏家园房地产开发有限公司、纳雪山 | 宁夏家园房地产开发有限公司名下位于兴庆区湖滨西街银湖家园1号楼3-5层办公用房及对应的土地使用权提供抵押担保,房产建筑面积共计2137.69㎡,土地使用权面积427.53㎡。 |
3 | 宁夏远景园林景观工程有限公司 | 4,699,941.01 | 1,697,804.53 | 0.00 | 贾炳兵、聂士华 | 1、贾炳兵名下位于银川德胜工贸城北区1号综合楼3、4、5号工业用房,提供抵押担保,房产建筑面积1161.98㎡,土地使用权面积612㎡; 2、贾炳兵名下位于银川德胜工贸城北区1号综合楼工业用房提供抵押担保,房产建筑面积1442.74㎡; 3、贾炳兵名下位于银川德胜工贸城北二区5号房工业用房提供抵押担保,房产建筑849.56㎡,土地使用权面积1663.2㎡; 4、聂士华名下位于贺兰县东方嘉苑12-2-401室住宅提供抵押担保,房产建筑126㎡,土地使用权面积18.38㎡。 |
4 | 宁夏宏博汽车销售服务有限公司 | 3,800,000.00 | 3,198,289.15 | 65,903.00 | 王全江 尚花菊 王策 刘占英 | 刘飞、尚花菊名下位于森林公园鸣柳岛L岛的2号住宅楼2号住宅房提供抵押担保,房产建筑面积为404.39㎡,土地面积101.10㎡。 |
5 | 宁夏耀德酒业有限公司 | 2,884,161.00 | 3,294,563.99 | 90,644.50 | 冯俊芳 | 1、孙庭恒名下位于清河街银河家园4号楼4层商业用房及对应的土地使用权提供抵押担保,房产建筑面积为458.95㎡,土地面积76.49㎡。 2、朱瑾名下位于京能天下川53-3-401的住宅提供抵押担保,房产建筑面积为157.14㎡。 3、孙柏睿名下位于京能天下川53-3-402的住宅提供抵押担保,房产建筑面积为157.14㎡。 |
6 | 宁夏瑞远丰物流有限公司 | 1,983,588.45 | 1,189,257.77 | 0.00 | 田秀兰、李亚平 | 1、田奎明名下位于银川市西夏区西夏建材城94号商业楼A1-12号营业房提供抵押担保,房产面积为房产面积136.66㎡,土地使用权面积55.12㎡; 2、刘锐名下位于银川市西夏区西夏建材城94号商业楼A1-11号营业房提供抵押担保,房产面积136.84㎡,土地使用权面积55.19㎡; 3、刘锐名下位于银川市西夏区文沁园7号楼2单元301室的住宅提供抵押担保,房产面积136.40㎡,土地使用权面积22.73㎡。 |
7 | 银川全兴餐饮娱乐有限公司 | 300,000.00 | 450,623.64 | 0.00 | 银川全兴餐饮娱乐有限公司 | 银川全兴餐饮娱乐有限公司名下位于银川市高新区商贸广场12栋107室的商业用房提供抵押担保,房产面积为340.7㎡。 |
8 | 宁夏新华宸建设集团有限公司 | 0.00 | 4,350,796.62 | 142,279.00 | 李晓为、黄莹 | 无 |
9 | 宁夏文全实业有限公司 | 15,909,017.63 | 12,427,820.08 | 254,105.00 | 刘文全、计永莉 | 1、宁夏宝德电力投资集团有限公司名下位于银川市兴庆区新世纪花园二组团13号楼8号营业房提供抵押担保,房产面积643.82㎡,土地使用权面积214.61㎡; 2、宁夏宝德电力投资集团有限公司名下位于银川市金凤区紫金花商务中心B座10层的办公房产提供抵押担保,房产面积1167.45㎡,土地使用权面积50.76㎡; 3、宁夏文全实业有限公司名下2套机器设备提供抵押担保,共85项。 |
合计 | 76,145,688.88 | 51,426,327.14 | 396,384.00 |
|
注:(1)?本公告清单仅列示截至2020年6月22日的债权本金及利息余额,具体将按照借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算,以实际情况为准。
(2)若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体或主管部门代位履行义务或履行清算责任。
(3)公告当中内容如有错漏,以债务人、担保人等原已签署的交易合同为准。
2、实物资产情况
序号 | 房屋坐落 | 产权证号 | 设计用途 | 结构 | 建造年代 | 所在层/总层数 | 建筑面积(㎡) |
1 | 永宁县望远镇怡景园小区五号楼 | 20111624号 | 住宅 | 混合 | 2007年 | 1-3层/3层 | 695.01 |
2 | 银川市金凤区正源北街与北京中路交汇处瑞银财富中心3号楼19层1-8号 | 房权证金凤区字第2013019391号、房权证金凤区字第2013019389号、房权证金凤区字第2013019383号、银国用(2013)第15151号、银国用(2013)第15149号、银国用(2013)第15150号 | 办公 | 混合 | 2013年 | 19层/27层 |
1076.01
|
二、交易方式
包括但不限于拍卖、招投标、公开竞价及公开转让等。
三、对交易对象的要求
要求购买人信誉良好,能够支付转让价款且交易资金来源合法,并能够接受资产存在的瑕疵及购买债权所带来的风险,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人。
四、公告期限
公告期内受理对上述资产处置有关异议和债权信息征询。公告期为自本公告发布之日起20个工作日。
五、特别提示
上述债权资产如涉及到国有企业、集体企业的出资人、国有资产管理部门等优先购买权人,请于本通知发布之日起30日内书面告知我公司是否行使优先购买权,同时务必关注相关处置公告,并按照相关公告时间要求参加竞买。否则,按相关政策规定,均视为放弃优先购买权。
六、受理公示事项联系方式
联系人及联系电话:李先生、刘女士,0951-3059552、3059557。
七、受理排斥、阻挠征询或异议的举报联系方式
联系人及联系电话:李女士,0951-3059559。
fun88备用资产管理股份有限公司甘肃省分公司
2020年6月22日